Показання
Ендоскопічна поліпектомічна пастка використовується для ендоскопічної резекції слизової оболонки та видалення поліпів.
Особливості
Конструкція, що обертається на 1,360 градусів, зручна для клінічного використання
2. Плетений сталевий дріт, збільшує площу контакту з тканиною, щоб досягти найкращого ефекту коагуляції, що робить різання безпечнішим.
3. Багато-розмірів і форм, відповідає різноманітним клінічним вимогам
4.Легко обертається за допомогою-маніпуляції однією рукою для індивідуальної орієнтації, вирішуючи різноманітні
анатомічні знахідки.
Модель продукту
Модель | Специфікація | Max. OD (mm) | Snare Loop Opening Width (mm) B | Snare Loop Opening Length (mm) A | Ефективна довжина | |
Less than or equal to D(mm) | B | A | L(mm)±100 | |||
Ручка | E | MD-E-SNC181024 | Φ1.8 | 10 | 15 | 2400 |
MD-E-SNC181524 | Φ1.8 | 15 | 20 | 2400 | ||
MD-E-SNC181018 | Φ1.8 | 10 | 15 | 1800 | ||
MD-E-SNC181518 | Φ1.8 | 15 | 20 | 1800 | ||
MD-E-SNC241024 | Φ2.4 | 10 | 15 | 2400 | ||
MD-E-SNC241524 | Φ2.4 | 15 | 20 | 2400 | ||
MD-E-SNC241018 | Φ2.4 | 10 | 15 | 1800 | ||
MD-E-SNC241518 | Φ2.4 | 15 | 20 | 1800 | ||
MD-E-SNC242516 | Φ2.4 | 25 | 47 | 1600 | ||
MD-E-SNC242524 | Φ2.4 | 25 | 47 | 2400 | ||
MD-E-SNC243224 | Φ2.4 | 32 | 52 | 2400 | ||
MD-E-SNC242518 | Φ2.4 | 25 | 47 | 1800 | ||
MD-E-SNC243218 | Φ2.4 | 32 | 52 | 1800 | ||
H | MD-H-SNC241024 | Φ2.4 | 10 | 12 | 2400 | |
MD-H-SNC241524 | Φ2.4 | 15 | 20 | 2400 | ||
MD-H-SNC242224 | Φ2.4 | 22 | 35 | 2400 | ||
MD-H-SNC243224 | Φ2.4 | 32 | 39 | 2400 | ||
MD-H-SNC241018 | Φ2.4 | 10 | 12 | 1800 | ||
MD-H-SNC241518 | Φ2.4 | 15 | 20 | 1800 | ||
MD-H-SNC242218 | Φ2.4 | 22 | 35 | 1800 | ||
MD-H-SNC243218 | Φ2.4 | 32 | 39 | 1800 | ||
C | MD-C-SNC241524 | Φ2.4 | 15 | 18 | 2400 | |
MD-C-SNC242524 | Φ2.4 | 25 | 30 | 2400 | ||
MD-C-SNC243224 | Φ2.4 | 32 | 38 | 2400 | ||
MD-C-SNC241518 | Φ2.4 | 15 | 18 | 1800 | ||
MD-C-SNC242518 | Φ2.4 | 25 | 30 | 1800 | ||
MD-C-SNC243218 | Φ2.4 | 32 | 38 | 1800 | ||
Ручка | E | MD-E-SNR181024 | Φ1.8 | 10 | 20 | 2400 |
MD-E-SNR181524 | Φ1.8 | 15 | 32 | 2400 | ||
MD-E-SNR181018 | Φ1.8 | 10 | 20 | 1800 | ||
MD-E-SNR181518 | Φ1.8 | 15 | 32 | 1800 | ||
MD-E-SNR241024 | Φ2.4 | 10 | 20 | 2400 | ||
MD-E-SNR241524 | Φ2.4 | 15 | 32 | 2400 | ||
MD-E-SNR241018 | Φ2.4 | 10 | 20 | 1800 | ||
MD-E-SNR241518 | Φ2.4 | 15 | 32 | 1800 | ||
MD-E-SNR242516 | Φ2.4 | 25 | 47 | 1600 | ||
MD-E-SNR242524 | Φ2.4 | 25 | 47 | 2400 | ||
MD-E-SNR243224 | Φ2.4 | 32 | 52 | 2400 | ||
MD-E-SNR242518 | Φ2.4 | 25 | 47 | 1800 | ||
MD-E-SNR243218 | Φ2.4 | 32 | 52 | 1800 | ||
H | MD-H-SNR241024 | Φ2.4 | 10 | 12 | 2400 | |
MD-H-SNR241524 | Φ2.4 | 15 | 20 | 2400 | ||
MD-H-SNR242224 | Φ2.4 | 22 | 35 | 2400 | ||
MD-H-SNR243224 | Φ2.4 | 32 | 39 | 2400 | ||
MD-H-SNR241018 | Φ2.4 | 10 | 12 | 1800 | ||
MD-H-SNR241518 | Φ2.4 | 15 | 20 | 1800 | ||
MD-H-SNR242218 | Φ2.4 | 22 | 35 | 1800 | ||
MD-H-SNR243218 | Φ2.4 | 32 | 39 | 1800 | ||
C | MD-C-SNR241524 | Φ2.4 | 15 | 18 | 2400 | |
MD-C-SNR242524 | Φ2.4 | 25 | 30 | 2400 | ||
MD-C-SNR243224 | Φ2.4 | 32 | 38 | 2400 | ||
MD-C-SNR241518 | Φ2.4 | 15 | 18 | 1800 | ||
MD-C-SNR242518 | Φ2.4 | 25 | 30 | 1800 | ||
MD-C-SNR243218 | Φ2.4 | 32 | 38 | 1800 | ||


Популярні Мітки: пастка для ендоскопічної поліпектомії, Китай, постачальники, виробники, фабрика, опт, дешево
